SKUPINA | DRUH VÝCVIKU | CENA |
---|---|---|
ceny jsou uvedeny včetně DPH 21 % | ||
AM | Mopedy a malé motocykly | 14 800 Kč |
A1 | Lehké motocykly do objemu válců 125 ccm | 14 800 Kč |
A1 | Lehké motocykly do objemu válců 125 ccm mechanická převodovka | 14 800 Kč |
A2 | Motocykly s omezením | 16 300 Kč |
A | Motocykly bez omezení | 16 300 Kč |
B | Osobní automobily | 18 200 Kč |
C | Nákladní automobily | 25 500 Kč |
E k B | Přípojné vozidlo nad 750 kg | ne |
E k C | Přípojné vozidlo nad 750 kg | 15 000 Kč |
navrácení ŘP |
skupina B | 5 000 Kč |
skupina C, CE | 8 500 Kč |
Komentáře
Přehled komentářů
Zatím nebyl vložen žádný komentář